3월 어린이비전센터 분실물을 안내해 드리오니 확인하시고
매표소(031-560-1561)에 문의 후 찾아가시기 바랍니다.
감사합니다.
[별지1호]서식
유 실 물 목 록
관리 번호 | 습득 월일 | 품 명 | 품 질 (양호, 파손 등) | 수 량 | 습득장소 |
2503-1 | 03.02 | 크록스 신발 | 양호 | 1 | 1층 로비 |
2503-2 | 03.08 | 회색티셔츠(나이키) | 양호 | 1 | 썰매장 |
2503-3 | 03.08 | 회색후드티 | 양호 | 1 | 어린이비전센터 전시실 |
2503-4 | 03.08 | 베이지색 털 모자 | 양호 | 1 | 어린이비전센터 전시실 |
2503-5 | 03.13 | 스파이더맨 피큐어 | 양호 | 1 | 어린이비전센터 전시실 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
※ 유실물 관리 방법은『남양주도시공사 유실물 처리 지침』제9조에 따르며, 유실물의 보관일 등 자세한 사항은 별표1~2와 같다.
[별표1]
품목별 유실물 처리기준
구분 | 물품명 | 처리기준 | 비고 |
귀중품 | 현금 및 유가증권 | 경찰서 인계 (7일이내) | 관할 경찰서 |
귀금속 | |||
명품브랜드 | |||
휴대폰, 태블릿 등 전자제품 | |||
카메라 등 | |||
기타 고가 추정 물품 | |||
비재산물품 | 신용카드 등 개인정보 포함 물품 | ||
신분증, 운전면허증 등 | 우체국인계(7일이내) | 관할 우체국 | |
의류 및 잡화 | 의류 | 자체보관 (6개월) | 보관기관 이후 처분 |
가방, 신발 등 잡화 | |||
레저용품류 | |||
침구류 | |||
화장품 | |||
전자제품 악세사리 | |||
기타 의류 및 잡화 |
[별표2]
품목별 유실물 처리기준
구분 | 물품명 | 처리기준 | 비고 |
음식물 | 개봉 음식물 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미개봉 음식물 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
일회용품 | 사용 일회용품 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미사용 일회용품 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
의류 | 사용 속옷 | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
미사용 속옷 | 당일 보관 | 익일 폐기 | |
의류부속품(단추, 손수건 등) | |||
짝 없는 물품 | |||
기타 | 포장지(쇼핑백, 비닐 등) | 보관 불가 | 즉시 폐기 |
영수증 | |||
파손품 |
*파손품: 파손 및 노후 등으로 본연의 기능 또는 경제적 가치를 상실한 물품
*위 표에 해당하지 않는 물품은 관리부서장이 판단하여 처리