11월 수영장 프로그램 안내
□ 수영 특강 세부내용 안내(월 ~ 금)
연번 | 운영시간 | 대상 | 정원 | 요일 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00∼06:50 | 성인,청소년 | 60명 | 월수금 | 성 인: 55,000 청소년: 47,000 | 초, 중, 상급 |
화목 | 성 인: 36,000 청소년: 30,000 | |||||
2 | 10:00∼10:50 | 성인,청소년 | 60명 | 월수금 | 성 인: 55,000 청소년: 47,000 | 초, 중, 상급 |
화목 | 성 인: 36,000 청소년: 30,000 | |||||
3 | 16:00∼16:50 | 어린이 | 60명 | 월수금 | 어린이: 39,000 | 초, 중, 상급 |
화목 | 어린이: 26,000 | |||||
4 | 20:00∼20:50 | 성인,청소년 | 60명 | 월수금 | 성 인: 55,000 청소년: 47,000 | 초, 중, 상급 |
화목 | 성 인: 36,000 청소년: 30,000 |
※ 수영 강습: 정원제(등록인원을 초급, 중급, 상급반으로 임의편성 운영)로 운영되며, 수영강사 안내에 따라 반배정 예정
□ 자유수영 안내
○ 월요일 ~ 금요일
연번 | 운영시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00∼08:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 성 인: 3,600 청소년: 3,000 어린이: 2,400 | 각 1시간 |
2 | 12:00∼12:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | ||
3 | 14:00∼14:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | ||
4 | 16:00~16:50 /월수금 | 성인,청소년,어린이 | 30명 | ||
5 | 16:00~16:50 /화목 | 성인,청소년,어린이 | 30명 | ||
6 | 18:00∼18:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 |
○ 토요일
연번 | 운영시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00∼10:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 성 인: 4,600 청소년: 3,900 어린이: 3,100 | 각 1시간 50분 |
2 | 12:00∼13:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | ||
3 | 15:00∼16:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 |