프로그램 명 | 7월 | 8월 | 9월 | 평균 인원 |
현 정원 | 조정 |
---|---|---|---|---|---|---|
06A 성인/청소년 | 55 | 68 | 69 | 64 | 105 | 90 |
06B 성인/청소년 | 59 | 59 | 60 | 59 | 105 | 90 |
07A 성인/청소년 | 62 | 66 | 78 | 69 | 105 | 90 |
07B 성인/청소년 | 53 | 55 | 62 | 57 | 105 | 90 |
10A 성인/청소년 | 81 | 85 | 76 | 81 | 105 | 80 |
11A 성인/청소년 | 57 | 62 | 63 | 61 | 105 | 80 |
15A 유아수영 | 8 | 6 | 4 | 6 | 20 | 폐강 (50% 미만) |
지속적인 등록인원 감소와 정원기준 이하로 부득이 하게
강사인원에 맞춰 정원을 조정 및 폐강될 예정입니다.