○ 실내체육관 대관 사용료 | | | |
| 시간단가 | 비고 | 금액 |
체육/평일 | 18,000 | 4시간기준 | 72,000 |
체육/평일/야간 | 27,000 | 4시간기준 | 108,000 |
체육/휴일 | 27,000 | 4시간기준 | 108,000 |
체육/휴일/야간 | 40,500 | 4시간기준 | 162,000 |
체육외/평일 | 55,000 | 4시간기준 | 220,000 |
체육외/평일/야간 | 82,500 | 4시간기준 | 330,000 |
체육외/휴일 | 82,500 | 4시간기준 | 330,000 |
체육외/휴일/야간 | 123,750 | 4시간기준 | 495,000 |
※ 평일 동호회 및 프로그램 운영으로 토,일 공휴일만 대관 가능 ☎031)560-1294
※ 남양주시 체육시설 운영 관리 조례[별표6]에 의거 부속시설 사용료는 별도
○ 사용료 가산
· 초과사용(1시간 미만은 1시간으로 계산)
- 주간: 시간당 사용료의 100분의 10가산
- 야간: 시간당 사용료의 100분의 20가산
· 남양주시 시민 또는 남양주시 관내에 직장을 다니는 사람이 아닌 경우
- 사용료의 100분의 200가산 (300%)