체육문화센터 프로그램 운영 안내
우리공사는 오랜 시간 실내체육시설의 재개관을 기다리시는 회원님을 위하여 철저한 시설방역과 방역지침 준수를 전제로 재개관하였습니다.
코로나19 감염병 예방과 안전한 시설운영을 위해 수영과 헬스는 기존 정원의 85% 이상 축소하여 일일입장으로 운영하며, 일부 시설 사용을 통제하오니 양해 부탁드립니다.
회원 분들께서는 자발적인 이용 수칙준수로 안전한 시설이 운영될 수 있도록 협조 부탁드립니다.
□ 개 장 일: 2020. 10. 16.(금) ~
□ 종목별 운영 안내
○ 수 영
- 이용대상: 남양주시 관내시민 - 운영방식: 자유수영(강습 미운영)
- 정 원: 60명 / 선착순 입장 - 휴 관 일: 매주 일요일(방역실시)
- 자유수영 이용 시 보조기구 안내 : 안전한 시설이용을 위해 패들,오리발 사용 금지
(단, 개인의 안전을 위한 보조기구(킥보드,풀부이,헬퍼,팔 보조기구)는 개인지참에 한하여 이용가능
- 운영시간
·평일(월요일~금요일) 06:00~21:00 (8부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 8부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운영시간 | 06:00~ 06:50 |
08:00~ 08:50 |
10:00~ 10:50 |
12:00~ 12:50 |
14:00~ 14:50 |
16:00~ 16:50 |
18:00~ 18:50 |
20:00~ 20:50 |
|
대기표배부 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
1차입장시간 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 31~60번 |
※ 걷기레인 1개 레인 운영: 3부, 4부, 5부
·토요일 06:00~19:00 (7부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 간 | 06:00~ 06:50 |
08:00~ 08:50 |
10:00~ 10:50 |
12:00~ 12:50 |
14:00~ 14:50 |
16:00~ 16:50 |
18:00~ 18:50 |
|
대기표배부 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
1차입장시간 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 1~30번 |
2차입장시간 | 05:50 | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 31~60번 |
- 이용요금
평 일 | 토요일 |
---|---|
성 인 : 3,600 / 청소년 : 3,000 / 어린이 : 2,400 | 성 인 : 4,600 / 청소년 : 3,900 / 어린이 : 3,100 |
○ 건강·문화강좌
- 이용대상: 프로그램 등록회원(기존회원만 이용 가능)
- 운영방식: 기존 편성된 프로그램의 정원 조정 및 일부 프로그램(댄스 등) 미운영
※ GX룸에서 운영되는 댄스, 에어로빅, 줌바, 스피닝, 순환운동 등 강습 강도가 높은 운동과
수업 중 마스크 착용이 불가한 플롯, 클라리넷 등 관악기 성악 강좌는 미 운영
※ 수영,헬스 외 프로그램은 적정인원 관리에 따라 감염예방을 위하여 사워실 사용제한
- 운영프로그램
종목 | 강습반명 | 강습시간 | 강습요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
건강강좌 (2층문화교실) |
모닝빈야사 | 06:00-06:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 |
Care필라테스&힐링요가(화목06시) | 06:00-06:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
모닝빈야사(7시) | 07:00-07:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
Care필라테스&힐링요가(화목07시) | 07:00-07:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
모닝빈야사(8시) | 08:00-08:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
요가 & 필라테스(08시) | 08:00-08:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
SNPE바른자세운동(월수9시 소그룹레슨반) | 09:00-09:50 | 월,수 | 10월 19일부터 운영 | |
밴드코어(09시) | 09:00-09:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
요가&필라테스(09시) | 09:00-09:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
줌바 토닝(주말반 09시) | 09:00-09:50 | 토 | 미운영 | |
SNPE바른자세운동(월수 소그룹레슨반) | 10:00-10:50 | 월,수 | 10월 19일부터 운영 | |
밴드코어(10시) | 10:00-10:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
요가&필라테스(10시) | 10:00-10:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
줌바 토닝(주말반 10시) | 10:00-10:50 | 토 | 미운영 | |
밸리댄스(월수금) | 11:00-11:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
밸리댄스(화,목) | 11:00-11:50 | 화,목 | 미운영 | |
SNPE바른자세운동(주말반) | 11:20-13:00 | 토 | 10월 17일부터 운영 | |
줌바&줌바토닝(월금_줌바,수_줌바토닝) | 12:00-12:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
줌바 피트니스(화목) | 12:00-12:50 | 화,목 | 미운영 | |
SNPE바른자세운동(소그룹레슨반) | 13:00-13:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
여성 건강공요가 | 13:00-13:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
라인댄스(초,중급반/월수금) | 14:00-14:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
라인 댄스(중급반/월수금) | 15:00-15:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
어린이방송댄스(초등) | 16:00-16:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
어린이방송댄스(만7~12세)17시 | 17:00-17:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
성장발레(4~8세) | 17:00-17:50 | 화 | 미운영 | |
요가&필라테스(18시) | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
줌바 피트니스(18시) | 18:00-18:50 | 화,목 | 미운영 | |
요가&필라테스(19시) | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
줌바 피트니스(19시) | 19:00-19:50 | 화,목 | 미운영 | |
다이어트댄스(20시) | 20:00-20:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
요가&밴드코어 | 20:00-20:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
다이어트댄스(21시) | 21:00-21:50 | 월,수,금 | 미운영 | |
요가&밴드코어(21시) | 21:00-21:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
생활체육 (3층다목적체육관) |
(09)주3회_월수금탁구 | 09:00-10:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 |
(11)주3회_월수금탁구 | 11:00-12:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(17)인라인 스케이트A (7세~초등학생) | 17:00-17:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(18)인라인 스케이트A (7세~초등학생) | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(18)인라인 스케이트B1 | 18:00-18:50 | 화,목 | 미운영 | |
(19)인라인 스케이트B1 | 19:00-19:50 | 화,목 | 미운영 | |
생활체육 (4층다목적체육관) |
(06)주5회_배드민턴 | 06:00-06:50 | 월,화,수,목,금 | 10월 16일부터 운영 |
주말 배드민턴(06:30~08:30) | 06:30-08:30 | 토 | 10월 17일부터 운영 | |
(07)주5회_배드민턴 | 07:00-07:50 | 월,화,수,목,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(09)파워로빅 | 09:00-09:50 | 월,화,수,목,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(10)파워로빅 | 10:00-10:50 | 월,화,수,목,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(11)라인 댄스 (중,상급반) | 11:00-11:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
S.N.P.E 바른자세 척추운동(11:20~) | 11:20-12:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(12)라인 댄스 (초급반) | 12:00-12:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
(13)주3회_배드민턴 | 13:00-13:50 | 화,목 | 10월 16일부터 운영 | |
(13)주2회_배드민턴 | 13:00-14:30 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
(14)주3회_배드민턴 | 14:00-14:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(15)실내축구/유아반 | 15:00-15:50 | 화,목 | 11월 3일부터 운영 | |
(16)실내축구(만7~12세) | 16:00-16:50 | 화,목 | 11월 3일부터 운영 | |
(17)실내축구(만7~12세) | 17:00-17:50 | 화,목 | 11월 3일부터 운영 | |
(18)어린이 농구 (화목) | 18:00-18:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
(18)어린이농구 | 18:00-18:50 | 월,수 | 10월 19일부터 운영 | |
(18)어린이 농구(주1회) | 18:00-19:40 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(19)어린이농구 | 19:00-19:50 | 월,수 | 10월 19일부터 운영 | |
다이어트 타바타(19:00~20:20) | 19:00-20:20 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
(20)청소년 농구 | 20:00-20:50 | 월,수 | 10월 19일부터 운영 | |
(21)주3회_배드민턴 | 21:00-21:50 | 월,수,금 | 10월 16일부터 운영 | |
(21)주2회_배드민턴 | 21:00-21:50 | 화,목 | 10월 20일부터 운영 | |
학습문화강좌 (4층소그룹강의실) |
(10:00)아트풀키즈[6~7세]월4회 | 10:00-10:50 | 토 | 10월 17일부터 운영 |
(11:00)아트풀키즈[6~7세]월4회 | 11:00-11:50 | 토 | 10월 17일부터 운영 | |
(11:50 ~) 날아라 병아리 (영유아 18~32개월)월4회 | 11:50-12:30 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
(12:00)아트풀키즈[8~10세]월4회 | 12:00-13:20 | 토 | 10월 17일부터 운영 | |
(12:40 ~) 날아라 병아리 (영유아 05~09개월)월4회 | 12:40-13:20 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
(12)가곡배우기(월4회) | 12:40-14:00 | 수 | 미운영 | |
(13:30 ~) 날아라 병아리(영유아 08개월~12개월)월4회 | 13:30-14:10 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
(14)바이올린(소그룸 레슨반 월4회) | 14:00-14:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(14:20 ~) 날아라 병아리 (영유아 10~16개월)월4회 | 14:20-15:00 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
(15)바이올린(소그룹 레슨반 월4회) | 15:00-15:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(15)바이올린 앙상블/초급 | 15:00-16:20 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(15:10 ~) 날아라 병아리 (영유아 13 ~ 20개월)월4회 | 15:10-15:50 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
(16:00)아트풀키즈[6~7세]월4회 | 16:00-16:50 | 수 | 10월 21일부터 운영 | |
어린이 성악교실(월4회)(16) | 16:00-16:50 | 금 | 미운영 | |
(16)_드럼 강좌 소그룹(월4회 월요일) | 16:00-16:50 | 월 | 10월 19일부터 운영 | |
(16)드럼 강좌 소그룹(월4회 목요일) | 16:00-16:50 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(16)바이올린(소그룹 레슨반 월4회) | 16:00-16:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(16:20)한우리 독서토론 논술 8세(1학년)월4회 | 16:20-17:20 | 화 | 10월 20일부터 운영 | |
(17)_드럼 강좌 소그룹(월4회 월요일) | 17:00-17:50 | 월 | 10월 19일부터 운영 | |
(17)드럼 강좌 소그룹(월4회 목요일) | 17:00-17:50 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(17)통기타 강좌(월4회) | 17:00-17:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(17)바이올린(소그룹 레슨반 월4회) | 17:00-17:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(17)클라리코(소그룹 레슨반 월4회) | 17:00-17:50 | 화 | 미운영 | |
(17)플루트(월4회) | 17:00-17:50 | 화 | 미운영 | |
(18)_드럼 강좌 소그룹(월4회 월요일) | 18:00-18:50 | 월 | 10월 19일부터 운영 | |
(18)드럼 강좌 소그룹(월4회 목요일) | 18:00-18:50 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(18)통기타 강좌(월4회) | 18:00-18:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(18)바이올린(소그룹 레슨반 월4회) | 18:00-18:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(18)클라리코(소그룹 레슨반 월4회) | 18:00-18:50 | 화 | 미운영 | |
(18)플루트(월4회) | 18:00-18:50 | 화 | 미운영 | |
(18)바이올린 앙상블/고급 | 18:00-19:20 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(18) 우크렐레(초등반 월4회) | 18:00-19:20 | 월 | 10월 19일부터 운영 | |
(19)_드럼 강좌 소그룹(월4회 월요일) | 19:00-19:50 | 월 | 10월 19일부터 운영 | |
(19)드럼 강좌 소스룹(월4회 목요일) | 19:00-19:50 | 목 | 10월 22일부터 운영 | |
(19)통기타 소그룹 레슨반 (월4회) | 19:00-19:50 | 화 | 10월 20일부터 운영 | |
(19)바이올린(소그룹 레슨반 월4회) | 19:00-19:50 | 금 | 10월 16일부터 운영 | |
(19)오카리나(소그룹 레슨반) | 19:00-19:50 | 화 | 미운영 | |
(20)통기타 소그룹 레슨반 (월4회) | 20:00-20:50 | 화 | 10월 20일부터 운영 |
※ 기구필라테스 정상 운영합니다.
○ 헬 스
- 이용대상: 남양주시 관내시민 - 운영방식: 자유헬스(강습 미운영)
- 정 원: 30명 / 선착순 입장 - 휴 관 일: 매주 일요일(방역실시)
- 운영시간
·평일(월요일~금요일) 07:00 ~ 20:30 (7부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 7부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 07:00~ 08:30 |
09:00~ 10:30 |
11:00~ 12:30 |
13:00~ 14:30 |
15:00~ 16:30 |
17:00~ 18:30 |
19:00~ 20:30 |
|
대기표배부 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | |
1차입장시간 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 1~15번 |
2차입장시간 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 15~30번 |
·토요일 07:00 ~ 18:30 (6부)
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 | 5부 | 6부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 07:00~ 08:30 |
09:00~ 10:30 |
11:00~ 12:30 |
13:00~ 14:30 |
15:00~ 16:30 |
17:00~ 18:30 |
|
대기표배부 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | |
1차입장시간 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 1~15번 |
2차입장시간 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 15~30번 |
평 일 | 토요일 |
---|---|
성 인 : 3,600 / 청소년 : 3,000 / 어린이 : 2,400 | 성 인 : 4,600 / 청소년 : 3,900 / 어린이 : 3,100 |