사전정보공표 상세 게시판 목록 : 번호, , 공표목록, 게시일, URL, 공개자료
번호 공표목록 게시일 URL 공개자료
6 2024년도 상반기 상품권 사용 내역 2024-08-02 16:03:00 XLSX 파일
5 2023년도 하반기 상품권 사용 내역 2024-01-02 13:50:00 XLSX 파일
4 2022년도 상품권 사용 내역 2023-08-22 00:00:00 LINK -
3 2021년도 상품권 사용 내역 2022-05-02 00:00:00 LINK -
2 2020년도 상품권 사용 내역 2021년 5월 3일 0시 0분 LINK -
1 2019년도 상품권 사용 내역 2020년 5월 1일 0시 0분 LINK -
1