A. 월~금
이용시간 | 입장정원 | ||
월수금 | 화목 | 핀수영 | |
8:00~8:50 | 40 | 40 | |
12:00~12:50 | 40 | 40 | 10 |
15:00~15:50 | - | 40 | 10 |
18:00~18:50 | 35 | - | - |
19:00~19:50 | - | 40 | - |
A. 토요일
이용시간 | 입장정원 | |
수영 | 핀수영 | |
12:00~13:50 | 90 | 10 |
15:00~16:50 | 100 | - |
18:00~19:50 | 100 | - |
A 일요일 및 공휴일
이용시간 | 입장정원 | |
수영 | 핀수영 | |
9:00~10:50 | 120 | - |
12:00~13:50 | 110 | 10 |
15:00~16:50 | 120 | - |