※ 토,일 공휴일은 이용료 30% 할증 적용
※ 관외거주자는 이용료 200% 할증 적용
※ 운동복, 실내운동화, 샤워도구, 수건 개인준비
구분 | 강습반명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
헬스 | 헬스(1개월과정) | 06:00~21:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 380 | 49,000/43,000 | 신규회원을 위한 헬스기구 사용법 안내 |
06:00~19:50 | 토 | ||||||
09:00~16:50 | 일 | ||||||
헬스 오후반 | 12:00~16:00 (입장시간) |
월~금 | 성인/청소년 | 30 | 44,000/38,000 | ||
헬스 월수금반 | 06:00~21:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 20 | 24,000/21,000 | ||
헬스 화목토반 | 06:00~21:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 20 | 24,000/21,000 | ||
06:00~19:50 | 토 | ||||||
헬스 주말반 | 06:00~19:50 | 토 | 성인/청소년 | 10 | 24,000/21,000 | ||
09:00~16:50 | 일 | ||||||
일일헬스 | 06:00~21:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 10 | 3,600/3,000 | ||
06:00~19:50 | 토 | 10 | 4,600/3,900 | ||||
09:00~16:50 | 일요일 /공휴일 |
10 |
※ 최신식 체성분 분석기로 주기적인 신체측정(사전예약 실시)
※ 최신형 런닝머신 및 웨이트 기구, 유산소 운동기구(LCD설치)
※ 재등록 15일~21일 신규등록 22일~말일
※ 헬스회원은 1일1회 이용