2024년 3월 3건의 예약이 등록되어 있습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1개의 예약 |
10 1개의 예약 | 11 1개의 예약 | 12 1개의 예약 | 13 1개의 예약 | 14 1개의 예약 | 15 1개의 예약 | 16 1개의 예약 |
17 1개의 예약 | 18 1개의 예약 | 19 1개의 예약 | 20 1개의 예약 | 21 1개의 예약 | 22 1개의 예약 | 23 1개의 예약 |
24 1개의 예약 | 25 1개의 예약 | 26 1개의 예약 | 27 1개의 예약 | 28 1개의 예약 | 29 1개의 예약 | 30 1개의 예약 |
31 1개의 예약 |
2024년 3월 3건의 예약이 등록되어 있습니다.
대관장소 | 예약정보 | 시간 | 예약일 |
---|---|---|---|
실내체육관 | 남양주시줄넘기협회-남양주시줄넘기협회 | 08-18 | 2024-03-09 |
실내체육관 | 남양주시청(민방위교육)-남양주시청(민방위교육) | 08-18 | 2024-03-11 |
실내체육관 | 남양주시선거관리위원회-남양주시선거관리위원회 | 09-18 | 2024-03-22 |