구분 | 단위 | 평일 | 토·일·공휴일 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | |||
체육공원 축구장 |
축구 | 29,000원 | 36,300원 | 36,300원 | 43,600원 | 관외 팀 200% 할증 |
축구 외 | 109,000원 | 145,400원 | 145,400원 | 181,700원 |
※야간요금 적용 : 동절기(11월~2월) 18:00시부터 / 하절기(3월~10월) 19:00시부터
구분 | 사용기준 | 확인서류 |
---|---|---|
조명기본료+무대/일반조명 | 1일 | 기본료(40,000원)+전기·유류사용료 |
전기 | 1일 | 기본료(10,000원)+전기·유류사용료 |
냉·난방 | 1일 | 기본료(50,000원)+전기·유류사용료 |
음향시설 | 1일 | 기본료(50,000원)+마이크사용비(1개당5,000원) |
스코어판 | 1일 | 20,000원 |
배구세트 | 1일/1조 | 5,000원 |
탁자 | 1일/1개 | 2,000원 |
발언대 | 1일/1개 | 대 : 4,000원 / 소 : 2,000원 |
접의자 | 1일/1개 | 500원 |
샤워실 | 1일/1회 | 단체(30인 이상) : 1인 / 1,000원 단체 외 1인/1,500원 |
※평일 동호회 및 프로그램 운영으로 토·일·공휴일만 대관가능
구분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
라이트 | 18,180 | 36,360 | 기본2시간 | ||
11월~2월 | 2,270 | 4,540 | 6,810 | 9,090 | 1시간 미만 1시간요금적용 |
3월~5월/9월~10월 | 1,540 | 3,090 | 4,630 | 6,180 | |
6월~8월 | 2,540 | 5,090 | 7,630 | 10,180 |
※남양주시체육시설운영 및 관리조례 제9조2항 별표2에 의거
※사용요금 산정 : 계정별단가 +전력기금(3.7%)