12월 자유수영 프로그램 안내
● 운 영 일 : 2020. 11. 11.(수) ~ 별도 공지까지
※ 일요일, 공휴일은 방역으로 휴관
● 대 상 : 관내시민, 관외자 중 관내 사업자 또는 재직자
● 평일 자유수영 이용안내
구분 | 운영시간 | 대상 | 정원 | 프로그램 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00~06:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
07:00~08:00 | 방 역 | ||||
2 | 08:00~08:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
09:00~10:00 | 방 역 | ||||
3 | 10:00~10:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
11:00~12:00 | 방 역 | ||||
4 | 12:00~12:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
13:00~14:00 | 방 역 | ||||
5 | 14:00~14:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
15:00~16:00 | 방 역 | ||||
6 | 16:00~16:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
17:00~18:00 | 방 역 | ||||
7 | 18:00~18:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
19:00~20:00 | 방 역 | ||||
8 | 20:00~20:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 월~금 |
21:00~22:00 | 방 역 |
● 토요일 자유수영 이용안내
연번 | 운영시간 | 대상 | 정원 | 프로그램 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00∼10:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 토요일 |
11:00∼12:00 | 방 역 | ||||
2 | 12:00∼13:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 토요일 |
14:00∼15:00 | 방 역 | ||||
3 | 15:00∼16:50 | 성인,청소년,어린이 | 60명 | 자유수영 | 토요일 |
17:00∼18:00 | 방 역 |
● 기타문의사항에 대해서는 오남체육문화센터 안내데스크(031-560-1371~2) 연락주시면 안내해 드리겠습니다.