(※전체 강좌 등록률 50% 미만시 폐강 될 수 있습니다)
※ 개인 요가매트 권장
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06/A1 머슬&소도구 필라테스 | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
07/A2 머슬&소도구 필라테스 | 07:00~07:50 | 23 | |||
08/A1 근력 요가&필라테스 | 월,수,금 | 08:00~08:50 | 23 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
17/A1 필라 & 요가 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
18/A2 필라 & 요가 | 월,수,금 | 18:30~19:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
19/A1 체형순환요가 | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
20/A2 체형순환요가 | 월,수,금 | 20:30~21:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
09/B1 예쁜몸매 필라테스 | 화,목 | 09:00~09:50 | 25 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
10/B2 예쁜몸매 필라테스 | 10:00~10:50 | 25 | |||
19/B1 체형순환요가 | 화,목 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 37,500/31,400 |
20/B2 체형순환요가 | 20:30~21:20 | 25 | |||
11/B1 SNPE바른자세 척추운동 |
화,목 | 11:00~12:30 | 23 | 성인/청소년 | 56,100 |
10/D 바이올린 소그룹 | 수 | 10:00~10:50 | 8 | 초등~성인 | 49,500 |
11/D 바이올린 소그룹 | 수 | 11:00~11:50 | 8 | 초등~성인 | 49,500 |
17/D1 드럼 | 화 | 17:00~17:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
18/D1 드럼 | 화 | 18:00~18:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
13/ S1 드럼 | 토 | 13:00~13:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
14/S2 드럼 | 토 | 14:00~14:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
15/S3 드럼 | 토 | 15:00~15:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
※체육관에서 실내운동화를 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
18/A 줌바 파워댄스 | 월수금 | 18:50~19:40 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
09/S1 핏합 휘트니스 | 토 | 09:00~09:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 25,000 |
09/C1 파워 다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 09:00~09:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
21/B 줌바휘트니스 | 화,목 | 21:00~21:50 | 45 | 성인 / 청소년 | 37,500 / 31,400 |
10/ C2 파워 다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 10:00~10:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
21/A 휘트니스 댄스 | 월,수,금 | 21:00~21:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
11/A 다이어트 태보 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
19/A 다이어트 리권 | 월,수,금 | 19:50~20:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 54,200 / 46,200 |
10/S 바디컴벳 | 토 | 10:00~10:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 25,000 |
19/B 화목 배드민턴 | 화,목 | 19:30~20:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
14/A 트로트 댄스 | 월수금 | 14:00~14:50 | 40 | 성인 | 45,900 |
08/B 다이어트 트로트댄스 | 화목 | 08:00~08:50 | 40 | 성인 | 37,500 |
17/B1 어린이 방송댄스 B1 | 화,목 | 17:30-18:20 | 30 | 초1~6학년 | 31,400 |
18/B2 주니어 방송댄스 B2 | 18:30-19:20 | 35 | 초5~중등생 | ||
15/S 쑥쑥통통 토요농구 | 토 | 15:00-16:40 | 35 | 초4학년~청소년 | 31,400 |
11/B 핑퐁핑퐁탁구A1 | 화,목 | 11:10~13:00 | 22 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
※재료비 별도
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
09/A1 체형교정필라요가 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 24 | 성인 | 45,900 / 37,500 |
10/A2 체형교정필라요가 | 10:00~10:50 | 24 | |||
11/ A1 시니어요가 | 11:00~11:50 | 24 | 만 55세~ | 45,900 | |
20/B1 줌바댄스 | 화,목 | 20:00~20:50 | 35 | 성인 | 37,500 |
10/B2 2080 라인댄스 | 화,목 | 10:00~10:50 | 25 | 성인 | 37,500 |
11/B3 라인댄스 고급반 | 11:00~11:50 | 17 | |||
08/B1 라인댄스 초, 중급 | 화,목 | 08:00~08:50 | 22 | 성인 | 37,500 |
09/S1 라틴&라인댄스 | 토 | 09:30~10:20 | 25 | 청소년/성인 | 25,000 |
13/B1 헬시 라인댄스(중급) | 월,수 | 13:00~13:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
14/B2 헬시 라인댄스(초급) | 월,수 | 14:00~14:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
16/A1 다이어트&라인댄스(중급) | 월,수 | 16:00~16:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
17/A2 다이어트&라인댄스(입문) | 월,수 | 17:00~1750 | 20 | 성인 | 37,500 |
18/D 바이올린(소그룹) | 수 | 18:30~19:20 | 8 | 초등~성인 | 49,500 |
20/D 통기타교실(중급) | 월 | 20:30~21:50 | 15 | 초등~성인 | 40,000 |
20/D 통기타교실(초급) | 수 | 20:30~21:50 | 15 | 초등~성인 | 40,000 |
17/B1 난타 초급 | 화, 목 | 17:00~17:50 | 14 | 청소년/성인 | 30,000 |
18/B2 난타 중급 | 화, 목 | 18:00~18:50 | 14 | 청소년/성인 | 30,000 |
13/D 소이돌&썬돌 인형만들기 |
화 | 13:00~15:00 | 12 | 성인 | 22,000 |
17/D1 이야기한국사 | 금 | 17:30~18:20 | 14 | 초등학생 3학년 이상 | 33,000 |
18/D2 이야기한국사 | 18:30~19:20 | 14 | |||
14/S1 레이저 사격 | 토 | 14:00~14:50 | 15 | 초등~중등 | 30,000 |
15/S2 레이저 사격 | 15:00~15:50 | 15 | 30,000 | ||
감성 일러스트 S2 | 토 | 10:30~11:40 | 10 | 초등~성인 | 55,700 |
14/D 에너지파워 노래교실 | 금 | 14:00~15:50 | 40 | 성인 | 29,700 |