건너뛰기 메뉴


재무현황


2023년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2023년도(당기), 2022년도(전기)
계정과목 2023년도(당기) 2022년도(전기)
1.매출액 69,185,196 58,432,645
2.매출원가 64,916,640 54,599,416
3.매출총이익 4,268,556 3,833,229
4.판매비와관리비 5,565,876 5,659,961
5.영업외수익 2,006,827 2,167,870
6.영업외비용 11,951 3,000
7.법인세 차감전순손익 697,556 338,138
8.법인세 등 26,155 122,730
9.당기순이익 671,401 215,408

2022년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2022년도(당기), 2021년도(전기)
계정과목 2022년도(당기) 2021년도(전기)
1. 매출액 58,432,645 44,441,450
2. 매출원가 54,599,416 38,341,695
3. 매출총이익 3,833,229 6,099,755
4. 판매비와 관리비 5,659,961 6,021,414
5. 영업외수익 2,167,870 411,911
6. 영업외비용 3,000 129,211
7. 법인세 차감전순손익 338,138 361,041
8. 법인세 등 122,730 0
9. 당기순이익(손실) 215,408 361,041

2021년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2021년도(당기), 2020년도(전기)
계정과목 2021년도(당기) 2020년도(전기)
1. 매출액 44,441,450 34,396,004
2. 매출원가 38,341,695 28,779,205
3. 매출총이익 6,099,755 5,616,799
4. 판매비와 관리비 6,021,414 5,151,146
5. 영업외수익 411,911 441,651
6. 영업외비용 129,211 81,930
7. 법인세 차감전순손익 361,041 825,374
8. 법인세 등 0 0
9. 당기순이익(손실) 361,041 825,374

2020년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2020년도(당기), 2019년도(전기)
계정과목 2020년도(당기) 2019년도(전기)
1. 매출액 34,396,004 41,825,828
2. 매출원가 28,779,205 37,609,917
3. 매출총이익 5,616,799 4,215,911
4. 판매비와 관리비 5,151,146 4,080,014
5. 영업외수익 441,651 376,500
6. 영업외비용 81,930 3,916
7. 법인세 차감전순손익 825,374 508,481
8. 법인세 등 0 0
9. 당기순이익(손실) 825,374 508,481

2019년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2019년도(당기), 2018년도(전기)
계정과목 2019년도(당기) 2018년도(전기)
1. 매출액 41,825,828 40,885,591
2. 매출원가 37,609,917 35,727,141
3. 매출총이익 4,215,911 5,158,450
4. 판매비와 관리비 4,080,014 2,967,857
5. 영업외수익 376,500 94,014
6. 영업외비용 3,916 3,033
7. 법인세 차감전순손익 508,481 2,281,574
8. 법인세 등 0 0
9. 당기순이익(손실) 508,481 2,281,574

2018년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2018년도(당기), 2017년도(전기)
계정과목 2018년도(당기) 2017년도(전기)
1. 매출액 40,885,591 30,537,183
2. 매출원가 35,727,141 29,132,031
3. 매출총이익 5,158,450 29,132,031
4. 판매비와 관리비 2,967,857 3,191,561
5. 영업외수익 94,014 2,433,021
6. 영업외비용 3,033 64,266
7. 법인세 차감전순손익 2,281,574 582,346
8. 법인세 등 0 -
9. 당기순이익(손실) 2,281,574 582,346

2017년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2017년도(당기), 2016년도(전기)
계정과목 2017년도(당기) 2016년도(전기)
1. 매출액 30,537,183 30,710,632
2. 매출원가 29,132,031 28,828,334
3. 매출총이익 1,405,152 1,882,298
4. 판매비와 관리비 3,191,561 2,897,079
5. 영업외수익 2,433,021 703,013
6. 영업외비용 64,266 463,935
7. 법인세 차감전순손익 582,346 (775,703)
8. 법인세 등 - -
9. 당기순이익(손실) 582,346 (775,703)

2016년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2016년도(당기), 2015년도(전기)
계정과목 2016년도(당기) 2015년도(전기)
1. 매출액 30,710,632 48,996,546
2. 매출원가 28,828,334 46,506,101
3. 매출총이익 1,882,298 2,490,445
4. 판매비와 관리비 2,897,079 2,616,302
5. 영업외수익 703,013 64,518
6. 영업외비용 463,935 197,146
7. 법인세 차감전순손익 (775,703) (258,485)
8. 법인세 등 - -
9. 당기순이익(손실) (775,703) (258,485)

2015년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 2015년도(당기), 2014년도(전기)
계정과목 2015년도(당기) 2014년도(전기)
1. 매출액 48,996,546 37,932,523
2. 매출원가 46,506,101 35,816,643
3. 매출총이익 2,490,445 2,115,880
4. 판매비와 관리비 2,616,302 2,857,133
5. 영업외수익 64,518 355,163
6. 영업외비용 197,146 -
7. 법인세 차감전순이익(손실) (258,485) (386,090)
8. 법인세 등 - -
9. 당기순이익(손실) (258,485) (386,090)

2014년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 제8(당)기, 제7(전)기
계정과목 제8(당)기 제7(전)기
1. 매출액 37,932,523 17,991,490
2. 매출원가 35,816,643 16,111,064
3. 매출총이익 2,115,880 1,880,426
4. 판매비와 관리비 2,857,133 3,259,573
5. 영업외수익 355,163 675,951
6. 영업외비용 - 5,096
7. 법인세 차감전순이익(손실) (386,090) (708,292)
8. 법인세 등 - -
9. 당기순이익(손실) (386,090) (708,292)

2013년 손익계산서(단위: 천원)

손익계산서- 계정과목, 제8(당)기, 제7(전)기
계정과목 제8(당)기 제7(전)기
1. 매출액 17,991,490 16,196,922
2. 매출원가 16,111,064 14,797,860
3. 매출총이익 1,880,426 1,399,062
4. 판매비와 관리비 3,259,573 2,845,136
5.영업이익(손실) (1,379,147) (1,446,074)
6.영업외수익 675,951 753,987
7.영업외비용 5,096 333
8.법인세 차감점순이익(손실) (708,292) (692,420)
9.법인세 등 - -
10.당기순이익(손실) (708,292) (692,420)