남양주도시공사 공고 제2023-594호
 
 
- 2023년도 남양주도시공사 하반기 일반직 공개경쟁채용 공고 -
서류전형 합격자 및 필기시험 일정 공고
 
남양주도시공사 하반기 일반직 공개경쟁채용 공고 서류전형 합격자 및
필기시험 일정을 다음과 같이 공고합니다.
 
2023년 12월 11일
남양주도시공사 인사위원회위원장
 
1. 서류접수 현황
○ 합격자 발표: https://ncuc.brms.kr/
○ 합격인원
채용분야  | 채용인원  | 접수인원  | 합격인원  | 경쟁률  | 
행정7급  | 4명  | 159명  | 138명  | 39.75:1  | 
전기7급  | 1명  | 21명  | 17명  | 21:1  | 
기계7급(역사)  | 1명  | 5명  | 4명  | 5:1  | 
기계7급  | 2명  | 19명  | 16명  | 9.5:1  | 
공업8급  | 1명  | 3명  | 3명  | 3:1  | 
역무8급  | 1명  | 22명  | 15명  | 22:1  | 
 
2. 서류전형(1차) 합격자 명단
○ 행정7급
6901-00001  | 최 ○ ○  |    | 6901-00003  | 박 ○ ○  | 
6901-00004  | 박 ○ ○  |    | 6901-00006  | 이 ○ ○  | 
6901-00007  | 김 ○ ○  |    | 6901-00008  | 최 ○ ○  | 
6901-00011  | 오 ○ ○  |    | 6901-00013  | 권 ○ ○  | 
6901-00014  | 이 ○ ○  |    | 6901-00015  | 황 ○ ○  | 
6901-00016  | 박 ○ ○  |    | 6901-00017  | 신 ○ ○  | 
6901-00019  | 이 ○ ○  |    | 6901-00021  | 한 ○ ○  | 
6901-00022  | 이 ○ ○  |    | 6901-00025  | 이 ○ ○  | 
6901-00027  | 권 ○ ○  |    | 6901-00028  | 채 ○ ○  | 
6901-00033  | 최 ○ ○  |    | 6901-00035  | 박 ○ ○  | 
6901-00036  | 이 ○ ○  |    | 6901-00037  | 이 ○ ○  | 
6901-00039  | 김 ○ ○  |    | 6901-00042  | 이 ○ ○  | 
6901-00043  | 고 ○ ○  |    | 6901-00047  | 전 ○ ○  | 
6901-00051  | 윤 ○ ○  |    | 6901-00052  | 송 ○ ○  | 
6901-00054  | 최 ○ ○  |    | 6901-00066  | 박 ○ ○  | 
6901-00069  | 류 ○ ○  |    | 6901-00072  | 한 ○ ○  | 
6901-00076  | 박 ○ ○  |    | 6901-00077  | 이 ○ ○  | 
6901-00078  | 김 ○ ○  |    | 6901-00080  | 이 ○ ○  | 
6901-00081  | 서 ○ ○  |    | 6901-00082  | 채 ○ ○  | 
6901-00084  | 이 ○ ○  |    | 6901-00085  | 이 ○ ○  | 
 
6901-00089  | 조 ○ ○  |    | 6901-00090  | 김 ○ ○  | 
6901-00091  | 유 ○ ○  |    | 6901-00092  | 이 ○ ○  | 
6901-00094  | 안 ○ ○  |    | 6901-00095  | 이 ○ ○  | 
6901-00097  | 안 ○ ○  |    | 6901-00098  | 황 ○ ○  | 
6901-00099  | 안 ○ ○  |    | 6901-00101  | 배 ○ ○  | 
6901-00102  | 이 ○ ○  |    | 6901-00104  | 임 ○ ○  | 
6901-00105  | 최 ○ ○  |    | 6901-00106  | 박 ○ ○  | 
6901-00107  | 김 ○ ○  |    | 6901-00108  | 김 ○ ○  | 
6901-00109  | 류 ○ ○  |    | 6901-00114  | 한 ○ ○  | 
6901-00115  | 김 ○ ○  |    | 6901-00116  | 연 ○  | 
6901-00117  | 김 ○ ○  |    | 6901-00118  | 민 ○ ○  | 
6901-00120  | 홍 ○ ○  |    | 6901-00121  | 손 ○ ○  | 
6901-00123  | 권 ○ ○  |    | 6901-00124  | 김 ○ ○  | 
6901-00127  | 진 ○ ○  |    | 6901-00128  | 양 ○ ○  | 
6901-00132  | 최 ○ ○  |    | 6901-00133  | 임 ○ ○  | 
6901-00135  | 정 ○ ○  |    | 6901-00136  | 신 ○ ○  | 
6901-00137  | 이 ○ ○  |    | 6901-00140  | 권 ○ ○  | 
6901-00142  | 김 ○ ○  |    | 6901-00144  | 이 ○ ○  | 
6901-00145  | 조 ○ ○  |    | 6901-00146  | 이 ○ ○  | 
6901-00147  | 이 ○ ○  |    | 6901-00148  | 김 ○ ○  | 
6901-00149  | 박 ○ ○  |    | 6901-00151  | 김 ○ ○  | 
6901-00152  | 주 ○ ○  |    | 6901-00153  | 이 ○ ○  | 
6901-00154  | 오 ○ ○  |    | 6901-00156  | 박 ○ ○  | 
6901-00159  | 이 ○ ○  |    | 6901-00160  | 유 ○ ○  | 
6901-00162  | 고 ○ ○  |    | 6901-00163  | 김 ○ ○  | 
6901-00164  | 전 ○ ○  |    | 6901-00165  | 심 ○ ○  | 
6901-00166  | 손 ○ ○  |    | 6901-00168  | 이 ○ ○  | 
6901-00169  | 차 ○ ○  |    | 6901-00170  | 서 ○ ○  | 
6901-00171  | 신 ○ ○  |    | 6901-00172  | 지 ○ ○  | 
6901-00173  | 한 ○ ○  |    | 6901-00174  | 김 ○ ○  | 
6901-00177  | 김 ○ ○  |    | 6901-00178  | 김 ○ ○  | 
6901-00179  | 유 ○ ○  |    | 6901-00180  | 박 ○ ○  | 
6901-00182  | 김 ○ ○  |    | 6901-00183  | 김 ○ ○  | 
6901-00185  | 박 ○ ○  |    | 6901-00186  | 신 ○ ○  | 
6901-00187  | 최 ○ ○  |    | 6901-00188  | 전 ○ ○  | 
6901-00190  | 이 ○ ○  |    | 6901-00191  | 변 ○ ○  | 
6901-00194  | 이 ○ ○  |    | 6901-00195  | 박 ○ ○  | 
6901-00196  | 염 ○ ○  |    | 6901-00197  | 김 ○ ○  | 
6901-00198  | 이 ○ ○  |    | 6901-00199  | 김 ○ ○  | 
6901-00200  | 권 ○ ○  |    | 6901-00202  | 유 ○ ○  | 
6901-00203  | 윤 ○ ○  |    | 6901-00204  | 이 ○ ○  | 
6901-00205  | 김 ○ ○  |    | 6901-00206  | 유 ○ ○  | 
6901-00208  | 박 ○ ○  |    | 6901-00209  | 김 ○ ○  | 
6901-00211  | 임 ○  |    | 6901-00213  | 박 ○ ○  | 
6901-00215  | 전 ○ ○  |    | 6901-00216  | 김 ○ ○  | 
6901-00218  | 임 ○ ○  |    | 6901-00219  | 박 ○ ○  | 
6901-00221  | 김 ○ ○  |    | 6901-00223  | 김 ○ ○  | 
6901-00225  | 문 ○ ○  |    | 6901-00226  | 박 ○ ○  | 
6901-00227  | 조 ○ ○  |    | 6901-00229  | 김 ○ ○  | 
 
○ 전기7급
6902-00001  | 손 ○ ○  |    | 6902-00003  | 양 ○ ○  | 
6902-00004  | 허 ○ ○  |    | 6902-00006  | 안 ○ ○  | 
6902-00009  | 신 ○ ○  |    | 6902-00011  | 박 ○ ○  | 
6902-00015  | 최 ○ ○  |    | 6902-00018  | 차 ○ ○  | 
6902-00019  | 윤 ○ ○  |    | 6902-00021  | 정 ○ ○  | 
6902-00022  | 이 ○ ○  |    | 6902-00024  | 류 ○ ○  | 
6902-00025  | 한 ○ ○  |    | 6902-00027  | 정 ○ ○  | 
6902-00030  | 노 ○ ○  |    | 6902-00032  | 양 ○ ○  | 
6902-00033  | 장 ○ ○  |    |    |    | 
○ 기계7급(역사)
6903-00002  | 서 ○ ○  |    | 6903-00004  | 김 ○  | 
6903-00005  | 성 ○ ○  |    | 6903-00006  | 이 ○ ○  | 
 
○ 기계7급
6904-00002  | 현 ○ ○  |    | 6904-00005  | 김 ○ ○  | 
6904-00006  | 노 ○ ○  |    | 6904-00009  | 최 ○ ○  | 
6904-00010  | 신 ○ ○  |    | 6904-00011  | 김 ○ ○  | 
6904-00012  | 김 ○ ○  |    | 6904-00014  | 장 ○ ○  | 
6904-00015  | 유 ○ ○  |    | 6904-00016  | 최 ○ ○  | 
6904-00018  | 정 ○ ○  |    | 6904-00019  | 박 ○ ○  | 
6904-00020  | 권 ○ ○  |    | 6904-00021  | 손 ○ ○  | 
6904-00022  | 성 ○ ○  |    | 6904-00023  | 권 ○ ○  | 
 
○ 공업8급
6905-00002  | 김 ○ ○  |    | 6905-00004  | 서 ○ ○  | 
6905-00005  | 정 ○ ○  |    |    |    | 
○ 역무8급
6906-00001  | 황 ○ ○  |    | 6906-00003  | 이 ○ ○  | 
6906-00004  | 김 ○ ○  |    | 6906-00006  | 임 ○ ○  | 
6906-00007  | 김 ○ ○  |    | 6906-00011  | 양 ○ ○  | 
6906-00016  | 피 ○ ○  |    | 6906-00017  | 송 ○ ○  | 
6906-00023  | 안 ○ ○  |    | 6906-00024  | 노 ○ ○  | 
6906-00026  | 민 ○ ○  |    | 6906-00027  | 김 ○ ○  | 
6906-00030  | 지 ○ ○  |    | 6906-00034  | 조 ○ ○  | 
6906-00035  | 김 ○ ○  |    |    |    | 
 
3. 필기시험(2차) 일정
○ 일 자: 2023. 12. 16.(토)
○ 시험장소: 풍양중학교(주소: 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 109)
○ 시험시간: 10:00 ~ 12:00
※ 입실시간 08:30 ~ 09:30(60분간)
※ 09:30 이후에는 출입문이 통제되어 입실이 불가합니다.
○ 시험과목
구 분  | 필기시험 과목  | 비 고  | |
공통과목(50문항)  | 선택과목(50문항)  | ||
행정7급  | NCS (의사소통, 수리능력, 문제해결능력, 자원관리능력, 정보능력)  | 행정학 + 경영학  | 객관식 5지선다형  | 
전기7급  | 전기공학 + 전기이론  | ||
기계7급 (역사 포함)  | 기계일반 + 기계설계  | ||
공업8급  | 기계일반  | ||
역무8급  | 일반상식(철도교통)  | ||
※ 공통과목: 1문항당 2점씩 100점 만점
※ 선택과목: 1문항당 2점씩 100점 만점
○ 준비물: 신분증, 컴퓨터용 사인펜, 필기구
○ 합격자 결정방법
- 각 과목 40점 이상이고, 전 과목 평균 60점 이상인 득점자 중에서 합계점수 고득점 순으로 채용예정인원의 5배수 이내 선발 (※동점자는 모두 합격처리)
 
4. 향후일정
구분  | 필기합격자발표 및 면접장소 공고(예정)  | 면접시험(예정)  | 최종합격자 발표(예정)  | 임용(예정)일  | 
일자  | `23. 12. 19.(화)  | `23. 12. 22.(금)  | `23. 12. 29.(금)  | `24. 1. 8.(월)  | 
 ※ 상기 일정은 공사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
  ※ 필기시험 합격자 발표는 채용홈페이지, 남양주도시공사 및 남양주시청 홈페이지, 클린아이를 통해 공고합니다.
 5. 유의사항
○ 신분증 미지참 시 응시할 수 없습니다.
- 주민등록증, 운전면허증, 기한 만료 전 여권, 사진이 부착된 주민등록증 발급신청서만 허용
- 공무원증, 학생증, 자격 수첩 등은 신분증으로 인정되지 않음
○ 시험 시작 전 본인의 수험번호, 성명을 반드시 확인하시기 바랍니다.
○ 책상 등에 시험과 관련된 내용을 기록할 경우 부정행위로 간주합니다.
○ 책상 위에는 신분증, 수험표, 필기구 외의 다른 물건을 올려 둘 수 없습니다.
○ 휴대폰, 전자시계, 스마트워치, 계산기, 카메라 등 모든 전자기기는 절대 사용불가합니다.
(시험시간 중 전원 미차단 시 사용 여부와 관계없이 부정행위로 간주)
○ OMR답안지에는 컴퓨터용 사인펜으로만 작성하여야 하므로 반드시 컴퓨터용 흑색 사인펜을 지참하여 주시기 바랍니다.
○ 감독관의 서명이 없는 답안지는 무효 처리됩니다.
○ 시험시작 안내 전 문제를 보거나, 시험 종료시간 이후 답안지 작성 시 부정행위로 간주합니다.
○ 부정행위자로 간주 시 시험을 무효로 하고 즉시 퇴장하며, 시험 종료 시 까지 시험본부에서 대기하여야 합니다.
○ 시험 중 퇴실은 불가합니다. 불가피하게 퇴실하는 경우에도 시험이 완전히 종료되기 전 건물 밖으로 나갈 수 없습니다.
○ 시험장 내 주차공간이 협소하며 교통사정 등에 따른 입실시간 조정은 불가하오니,
응시자는 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
○ 시험장소 내에서는 흡연을 절대 삼가주시기 바랍니다.
○ 시험장소를 제공한 곳에서는 본 시험에 대하여 안내하지 않으므로 시험장소 등 관련 사항은
채용 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.
 
6. 문의처: 경영기획실 인사총무팀 담당자(☎ 031-560-1034)