다목적 체육관 및 건강 강좌실 프로그램 운영 시간표 |
구분 | 요일 | 시간 | 대상 | 수강료(원) | 비고 |
배드민턴 | 월 금(주2회) | 19:00~20:50 | 성인·청소년 | 성인: 67,100 청소년: 56,100 | |
화 목(주2회) | |||||
줌바댄스 | 월수금(주3회) | 10:00~10:50 | 성인·청소년 | 성인: 45,900 청소년: 37,500 | |
건강 공 요가 | 화 목(주2회) | 13:00~14:30 | 성 인 | 성인: 56,200 | |
탁 구 | 화목 | 18:00~19:50 | 성인·청소년 | 성인: 37,500 청소년: 31,400 | |
화목 | 20:00~21:50 | 성인·청소년 |
일일입장 2종목 운영 : 배드민턴 20명, 농구 운영 일일 입장 시간 표 참조
동호회 7개팀 운영 : 배드민턴 1개팀 운영 / 농구 5개팀 운영 / 우검회(검도) 동호회 운영
- 에코 랜드 동호회 및 일일입장 이용시간 안내 -
| | | | | | |
월 수 금 | 10:00~10:50 줌바 강좌 | 12:00~13:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | 18:00~19:50 강좌운영 예정 | 20:00~21:50(매주 수) (우검회 동호회) |
화 목 | 10:00~11:50 (프로그램 운영예정) | 12:00~13:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | 19:00~20:50 배드민턴 강좌 | 21:00~21:50 |
토요일 | 07:00~08:50 (SHARK 동호회) | 09:00~10:50 (스텝백 동호회) | 11:00~12:50 (무브먼트 동호회) | 13:00~14:50 (일일입장/농구) | 15:00~16:50 (일일입장/배드민턴) | 17:00~18:50 (해피민턴 동호회) |
일요일 | | 09:00~10:50 (일일입장/농구) | 11:00~12:50 (일일입장/배드민턴) | 13:00~14:50 (스타켓 동호회) | 15:00~16:50 (별농 동호회) |
★동호회 운영으로 인해 일일입장시간이 변경 되어 운영되오니 꼭 확인하셔서 이용에 착오
없으시길 바랍니다.